序号 | 学校英文名称 | 学校中文名称 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 |
5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT | 麻省理工学院 |
6 | Duke University | 杜克大学 |
7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
8 | California Institute of Technology (Caltech) | 加利福尼亚理工学院 |
9 | Johns Hopkins University (JHU) | 约翰霍普金斯大学 |
10 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
11 | Northwestern University (NU) | 美国西北大学 |
12 | Dartmouth College | 布朗大学 |
13 | Cornell University | 康奈尔大学 |
14 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
15 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
16 | Rice University | 莱斯大学 |
17 | University of Notre Dame | 圣母诺特丹大学 |
18 | University of California-Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
19 | Emory University | 埃默里大学 |
20 | Georgetown University | 乔治城大学 |
21 | Carnegie Mellon University (CMU) | 卡内基梅隆大学 |
22 | University of California-Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
23 | University of Southern California (USC) | 南加州大学 |
24 | University of Virginia-Main Campus (UVA) | 弗吉尼亚大学 |
25 | Tufts University | 塔夫茨大学 |
26 | Wake Forest University (WFU) | 威克弗里斯特大学 |
27 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
28 | Boston College (BC) | 波士顿学院 |
29 | University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 |
加拿大合作院校
序号 | 学校英文名称 | 学校中文名称 |
1 | Simon Fraser University | 西蒙弗雷泽大学 |
2 | University of Victoria Canada | 加拿大维多利亚大学 |
3 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 |
4 | University of New Brunswick | 加拿大新布伦瑞克大学 |
5 | University of Guelph | 圭尔夫大学 |
6 | Memorial University of Newfoundland | 纽芬兰纪念大学 |
7 | Carleton University | 卡尔顿大学 |
8 | York University | 加拿大约克大学 |
9 | University of Regina | 里贾纳大学 |
10 | University of Windsor | 温莎大学 |
11 | Wilfrid Laurier University | 罗瑞尔大学 |
12 | Ryerson University | 瑞尔森大学 |
13 | Concordia University Canada | 加拿大康考迪亚大学 |
14 | Universite du Quebec a Montreal | 魁北克大学蒙特利尔分校 |
15 | Brock University | 布鲁克大学 |
英国合作院校(部分)
序号 | 学校英文名称 | 学校中文名称 |
1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
2 | University of Oxford | 牛津大学 |
3 | University College London | 伦敦大学学院 |
4 | Imperial College | 帝国理工学院 |
5 | King's College London | 伦敦国王学院 |
6 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
7 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
8 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 |
9 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
10 | University of Warwick | 华威大学 |
11 | Durham University | 杜伦大学 |
12 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
13 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
14 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
15 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
16 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
17 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
18 | University of Leeds | 利兹大学 |
19 | The University of York | 英国约克大学 |
20 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 |
澳大利亚合作院校(部分)
序号 | 学校英文名称 | 学校中文名称 |
1 | The University of Western Australia | 西澳大学 |
2 | The University of Queensland | 昆士兰大学 |
3 | Monash University | 蒙纳士大学 |
4 | The University of Adelaide | 阿德雷德大学 |
5 | University of New South Wales | 新南维尔士大学 |
6 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 |
7 | The University of Sydne | 悉尼大学 |
8 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 |
9 | University of South Australia | 南澳大学 |
10 | Deakin University | 迪肯大学 |
11 | Bond University | 邦德大学 |
12 | La Trobe University | 拉筹伯大学 |
13 | University of Technology, Sydney | 悉尼科技大学 |
14 | Queensland University of Technology | 昆士兰理工大学 |
15 | RMIT University | 墨尔本皇家理工大学 |
16 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 |
17 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 |
18 | University of Newcastle | 纽卡斯尔大学 |
19 | Griffith University | 格里菲斯大学 |
20 | Macquarie University | 麦考瑞大学 |
新西兰合作院校(部分)
序号 | 学校英文名称 | 学校中文名称 |
1 | University of Auckland | 奥克兰大学 |
2 | University of Canterbury | 坎特伯雷大学 |
3 | Victoria University of Wellington Wellington | 惠灵顿维多利亚大学 |
4 | University of Otago | 奥塔哥大学 |
5 | University of Waikato | 怀卡托大学 |
6 | Victoria University of Wellington | 林肯大学 |
7 | Massey University | 梅西大学 |
8 | Carey Baptist College | 凯里浸会学院 |
9 | Bible College of New Zealand | 新西兰圣经学院 |
10 | Auckland University of Technology | 奥克兰理工大学 |
11 | Unitec Institute of Technology | 联合理工学院 |
12 | Auckland College of Educati | 奥克兰教育学院 |
13 | Whitecliffe College of Arts and Design | 怀特克利夫艺术设计学院 |
14 | Waikato Institute of Technology | 怀卡托理工大学 |
15 | Dunedin College of Education | 达尼丁教育学院 |
16 | AIS St Helens | 奥克兰商学院 |
17 | Christchurch College of Education | 基督城教育学院 |
新加坡合作院校(部分)
序号 | 学校英文名称 | 学校中文名称 |
1 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 |
2 | Nanyang Technological University | 新加坡南洋理工大学 |
3 | Singapore Management University | 新加坡管理大学 |
4 | Singapore Polytechnic | 新加坡理工学院 |
5 | NanYang Polytechnic | 新加坡南洋理工学院 |
6 | Ngee Ann Polytechnic | 新加坡义安理工学院 |
香港合作院校(部分)
序号 | 学校英文名称 | 学校中文名称 |
1 | The University of Hong Kong | 香港大学 |
2 | The Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 |
3 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 |
4 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 |
5 | Hong Kong Baptist University | 香港浸会大学 |
6 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 |
7 | The Education University of Hong Kong | 香港教育学院 |
8 | Lingnan University | 岭南大学 |